
Desinfectante Antiviral y Antibacterial, Grado Medico, Insumos Medicos, Uso Hospitalario
Clorox – Limpiador Desinfectante Total 360 – Antibacterial y Antiviral
- Mata el 99,9% de las bacterias en 5 segundos
- 51 afirmaciones de organismos: Mata los virus del resfriado ‡ y la gripe, MRSA y norovirus en 2 minutos o menos
- Desinfección en un solo paso
- Elimina olores
- Desinfecta superficies blandas
Diseñado para su uso en:
- aeropuertos
- Ambulancias
- Instalaciones deportivas
- Baños
- Instituciones correccionales
- Guarderías
- gimnasios
- Casas
- hospitales
- Hoteles
- Cocinas Institucionales
- Cuartos de lavado
- Instalaciones de cuidado a largo plazo
- Oficinas
- Escuelas
Q125.00
| BACTERIAS | TIEMPO |
|---|---|
| Bordetella bronchiseptica | 2 minutos |
| Campylobacter jejuni | 2 minutos |
| Staphylococcus aureus resistente a la meticilina asociado a la comunidad (CA-MRSA) | 2 minutos |
| Enterobacter aerogenes | 2 minutos |
| Escherichia coli O157: H7 (E.coli) | 2 minutos |
| Beta-lactamasa de espectro extendido Escherichia coli | 2 minutos |
| Legionella pneumophila | 2 minutos |
| Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) | 2 minutos |
| Acinetobacter baumannii resistente a múltiples fármacos | 2 minutos |
| Streptococcus pneumoniae resistente a múltiples fármacos | 2 minutos |
| Nueva Delhi Metalo-Beta Lactamasa (NDM-1) productora de Klebsiella pneumoniae Resistente a Carbapenem | 2 minutos |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 minutos |
| Salmonella enterica | 2 minutos |
| estafilococo aureus | 2 minutos |
| Streptococcus pyogenes | 2 minutos |
| Enterococcus faecium resistente a la vancomicina (VRE) | 2 minutos |
| VIRUS | TIEMPO |
|---|---|
| Virus de la influenza aviar (H5N1) | 30 segundos |
| coronavirus canino | 2 minutos |
| Virus del moquillo canino | 5 minutos |
| Virus de la influenza canina (H3N8) | 2 minutos |
| parvovirus canino | 2 minutos |
| virus coxsackie | 5 minutos |
| Citomegalovirus | 2 minutos |
| virus de la hepatitis B | 1 min§ |
| virus de la hepatitis C | 1 min§ |
| Virus del herpes simple tipo 1 | 2 minutos |
| Coronavirus humano [causa del resfriado común] | 2 minutos |
| Virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 | 30 segundos |
| rotavirus humano | 1 minuto |
| virus de la gripe A | 2 minutos |
| Virus del sarampión, virus de las paperas y rubéola | 2 minutos |
| norovirus | 2 min§ |
| poliovirus | 5 minutos |
| Virus Respiratorio Sincitial (RSV) | 2 minutos |
| Rinovirus Tipo 14, Rinovirus Tipo 39 | 2 minutos |
| SARS-CoV-2 | 2 minutos |
| SUPERFICIES SIN CONTACTO CON ALIMENTOS** | TIEMPO |
|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | 5 seg |
| estafilococo aureus | 5 seg |
| SUPERFICIES BLANDAS | TIEMPO |
|---|---|
| Enterobacter aerogenes | 2 minutos |
| estafilococo aureus | 2 minutos |
| HONGOS/MOHOSTAT | TIEMPO |
|---|---|
| Trichophyton interdigitale (hongo del pie de atleta) | 10 minutos |
| Aspergillus niger | Cuando se usa según las indicaciones, inhibe el crecimiento de moho y hongos hasta por 7 días |

Cánula Nasal CO2-O2 Transparente Adulto 14pies Tubo Macho LL Reutilizable No estéril 